Prezzi delle camere
| Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | Stagione E |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juli - 31. Aug. | 22. April - 25. April 01. Sept. - 30. Sept. 25. e 26. Nov. 02. e 03. Dez. 09. e 10. Dez. | 02. Jän. - 06. Jän. 01. Juli - 23. Juli 01. Okt. - 15. Nov. 27. Nov. - 29. Dic. (ecc. ven. e sab.) | 07. Jän. - 21. April 26. April - 30. Juni 16. Nov. - 24. Nov. | 30. Dic. - 01. Jän. 2012 |
| * 2 Notti |
Prezzi delle camere "COMFORT CLASSIC" 2011
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera singola | 100,00 | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 110,00 |
| Camera doppia | 135,00 | 115,00 | 105,00 | 90,00 | 160,00 |
| Camera tripla | 184,00 | 160,50 | 145,00 | 122,00 | 221,00 |
| Camera quadrupla | 216,00 | 204,00 | 184,00 | 154,00 | 266,00 |
| 2 adulti + 1 bambino | 160,00 | 140,00 | 130,00 | 115,00 | 185,00 |
| 2 adulti + 2 bambini | 175,00 | 155,00 | 145,00 | 130,00 | 200,00 |
Prezzi delle camere "SUPERIOR CLASSIC" 2011
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera singola | 110,00 | 85,00 | 80,00 | 70,00 | 120,00 |
| Camera doppia | 145,00 | 125,00 | 115,00 | 100,00 | 170,00 |
| Camera tripla | 194,00 | 170,00 | 155,00 | 132,00 | 231,00 |
| Camera quadrupla | 226,00 | 214,00 | 194,00 | 164,00 | 276,00 |
| Suite Junior | 165,00 | 145,00 | 135,00 | 120,00 | 210,00 |
| 2 adulti + 1 bambino | 170,00 | 150,00 | 140,00 | 125,00 | 195,00 |
| 2 adulti + 2 bambini | 185,00 | 165,00 | 155,00 | 140,00 | 210,00 |
Sovrapprezzo per la mezza pensione/pers. (menù con 4 portate) Euro 19,00
Sovrapprezzo per il servizio aeroporto Euro 13,00/ viaggio
I bambini fino a 6 anni non pagano il pernottamento.
Le famiglie (fino a 4 persone) possono alloggiare in una delle camere più grandi con un letto aggiuntivo e/o una culla per i più piccoli.


