Prezzi 2010
| Stagione A | Stagione B | Stagione C | Stagione D | Stagione E |
|---|---|---|---|---|
| 24. Juli - 31. Aug. | 02. April - 05. April 01. Sept. - 30. Sept. 26. e 27. Nov. 03. e 04. Dez. 10. e 11. Dez. | 02. Jän. - 05. Jän. 01. Juli - 23. Juli 01. Okt. - 15. Nov. 30. Nov. - 29. Dic. (ecc. ven. e sab.) | 06. Jän. - 01. April 06. April - 30. Juni 16. Nov. - 25. Nov. | 30.Dic. - 01.Jän. 2011 |
| * 2 Notti | * 3 Notti |
Prezzi delle camere "COMFORT CLASSIC" 2009
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera singola | 98,00 | 74,00 | 68,00 | 60,00 | 109,00 |
| Camera doppia | 132,00 | 112,00 | 102,00 | 89,00 | 156,00 |
| Camera tripla | 179,00 | 155,50 | 140,00 | 120,50 | 215,00 |
| Camera quadrupla | 210,00 | 198,00 | 178,00 | 152,00 | 258,00 |
| 2 adulti + 1 bambino | 162,00 | 137,00 | 127,00 | 114,00 | 181,00 |
| 2 adulti + 2 bambini | 172,00 | 152,00 | 142,00 | 129,00 | 196,00 |
Prezzi delle camere "SUPERIOR CLASSIC" 2009
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camera singola | 108,00 | 84,00 | 78,00 | 70,00 | 119,00 |
| Camera doppia | 142,00 | 122,00 | 112,00 | 99,00 | 166,00 |
| Camera tripla | 189,00 | 165,50 | 150,00 | 130,50 | 225,00 |
| Camera quadrupla | 220,00 | 208,00 | 188,00 | 162,00 | 268,00 |
| Suite Junior | 162,00 | 142,00 | 132,00 | 119,00 | 206,00 |
| 2 adulti + 1 bambino | 172,00 | 147,00 | 137,00 | 124,00 | 191,00 |
| 2 adulti + 2 bambini | 182,00 | 162,00 | 152,00 | 139,00 | 206,00 |
Sovrapprezzo per la mezza pensione/pers. (menù con 4 portate) Euro 19,00
Sovrapprezzo per il servizio aeroporto Euro 11,00/ viaggio
I bambini fino a 6 anni non pagano il pernottamento.
Le famiglie (fino a 4 persone) possono alloggiare in una delle camere più grandi con un letto aggiuntivo e/o una culla per i più piccoli.



